乐球直播免费观看高清
格诺尔基卡纳特斯FC
GlenorchyKnightsFC
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格诺尔基卡纳特斯FC(英文名:GlenorchyKnightsFC,粤语名:格诺尔基卡纳特斯FC), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前格诺尔基卡纳特斯FC的市值为:0,格诺尔基卡纳特斯FC共有球员42人,外籍球员40人,我们将为你实时更新格诺尔基卡纳特斯FC赛事数据信息。
全部
中超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-09 山东泰山 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 长春亚泰 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-08-30 云南玉昆 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-12 成都蓉城 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-20 长春亚泰 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-19 河南队 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
中超 2025-07-18 长春亚泰 0:0 上海海港 0:0
中超 2025-07-27 长春亚泰 0:0 大连英博 0:0
中超 2025-08-03 武汉三镇 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-09 山东泰山 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-08-16 长春亚泰 0:0 梅州客家 0:0
中超 2025-08-24 长春亚泰 0:0 深圳新鹏城 0:0
中超 2025-08-30 云南玉昆 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-12 成都蓉城 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-09-20 长春亚泰 0:0 浙江队 0:0
中超 2025-09-27 长春亚泰 0:0 青岛海牛 0:0
中超 2025-10-19 河南队 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-10-25 天津津门虎 0:0 长春亚泰 0:0
中超 2025-11-01 长春亚泰 0:0 北京国安 0:0
中超 2025-11-22 青岛西海岸 0:0 长春亚泰 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Justin·Graham 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Joshua·Dingjan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Daniel·Harris 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Teddy·Kadisha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Vincent·Kamano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 David·Nikimaya 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Obale·Stephen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Daniel·Thurley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Aaron·Wilson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Jordan·Buckney 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Josh·Newell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Jade·Clay 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Ryan·Goldsworthy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Daniel·Holmes 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
15 Noah·Thome 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Alexander·Woodham 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Phineas·Aldridge 1994-05-20 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Alex·Buga 1996-05-06 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Alessandro·Paolini 1996-11-27 0 0 0 0 0 0
20 Nicholas·Fall 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Jake·Clark 1995-06-22 0 0 0 0 0 0
22 Mathew·Nowicki 1992-10-02 0 0 0 0 0 0
23 Alexander·Trask 1997-05-15 0 0 0 0 0 0
24 Jackson·Phillips 1998-03-04 0 0 0 0 0 0
25 Hugh·Graham 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Brady·Penneyston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Victortalenda·Mtandwa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Daniel·T. 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Adam·Fulton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队